超短焦激光投影
鮮艷明亮
色彩顯示區域高于REC.709色域標準
還原教師授課的真實內容
35,000:1的超高對比度,3300- 4200超長壽命
打破空間
0.23超短焦投射比
39cm即可投影80"大畫面
廣闊可視角
保證教室兩側的同學也可清楚觀看
防塵保護
光源光機一體化設計
光路密封雙重防塵設計
防止課室灰塵入侵
3D 投影,豐富拓展
DLP Link 3D立體播放
為課堂帶來生動有趣的虛擬仿真教學體驗
超低噪音
正常運行下噪音低于30分貝
無擾課堂學習
型號 | PL53A | PL54A | |
光源 | 激光 | ||
顯示技術 | DLP | ||
顯示芯片 | 0.55'' | 0.65'' | |
分辨率 | XGA | WXGA | |
光源壽命(H) | 25000h (Normal)/30000h (ECO) | ||
亮度 | 3800lm | ||
亮度均勻值 | 85% | ||
對比度 | 500000:1 | ||
噪音 | ≤28db | ||
投射比 | 0.297:1 | 0.233:1 | |
投影尺寸 | 80''-120'' | ||
屏幕比例 | 4:3 | 16:10 | |
梯形矯正 | 垂直±40°(Auto) | ||
輸入 | VGA | *2 | |
AV | *1 | ||
S-Video | *1 | ||
HDMI | *2 | ||
Audio in(mini jack,3.5mm) | *1 | ||
Audio in(L/R)--RCA | *1 | ||
USB-Type B | *1 | ||
MIC | *1 | ||
輸出 | VGA | *1(Share with VGA IN 2) | |
Audio out(mini-jack,3.5mm) | *1 | ||
控制 | RS232 | *1 | |
RJ45 | *1 | ||
喇叭 | 1x10w | ||
整機功率 | 265W | ||
待機功率 | ≤0.5W | ||
電源性能 | 100-240v,50/60Hz | ||
重量 | 9Kg | ||
工作溫度 | 0-40℃(Normal)/35-45℃(EC0) | ||
工作濕度 | 20%-80% | ||
儲存溫度 | -20℃-60℃ | ||
儲存濕度 | 10%-90% | ||
高海拔模式 | yes | ||
外形尺寸 |
432*396*141mm |